株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 川西市 > 鼓が滝3丁目
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
2,098万円 | 3LDK |
50%/100% | 99.37㎡ | 121.59㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 兵庫県川西市鼓が滝3丁目3-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,098万円 | 築年月(築年数) | 2006年 5月( 築17年 ) |
建物面積/坪数 | 99.37㎡/30.05坪 | 土地面積/坪数 | 121.59㎡/36.78坪 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鼓が滝3丁目に関するこだわり条件から探す
川西市の町名から探す