株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 川西市 > 鼓が滝1丁目
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,380万円 | 4LDK |
50%/100% | 104.37㎡ | 144.23㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 兵庫県川西市鼓が滝1丁目15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,380万円 | 築年月(築年数) | 2024年 4月( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 104.37㎡/31.57坪 | 土地面積/坪数 | 144.23㎡/43.62坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | - |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鼓が滝1丁目に関するこだわり条件から探す
川西市の町名から探す