株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 川西市 > 大和東5丁目
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
3件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2,000万円 | 50%/80% | 249.70㎡ | 75.53坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
2,480万円 | 50%/80% | 189.20㎡ | 57.23坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
4,198万円 | 50%/80% | 164.68㎡ | 49.81坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
4件
価格 | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|
***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 兵庫県川西市大和東5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,000万円~4,198万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 164.68㎡~249.70㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 49.81坪~75.53坪 | 坪単価 | 26.48万円~127.48万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
2024-12-05
兵庫県川西市美園町
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 徒歩10分
-
2024-12-05
兵庫県川西市花屋敷1丁目
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 徒歩7分
-
2024-12-05
兵庫県川西市大和東5丁目
能勢電鉄妙見線「笹部」駅 徒歩21分
-
大和東5丁目に関するこだわり条件から探す
川西市以外の市区町村から探す