株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 川西市 > 大和東5丁目
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
3件
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200万円 | 50%/80% | 249.70㎡ | 75.53坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3,480万円 | 60%/80% | 332.33㎡ | 100.52坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 3,690万円 | 50%/80% | 163.46㎡ | 49.44坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
8件
| 価格 | 専有面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| ***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| ***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| ***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| ***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| ***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| ***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| ***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| ***万円 | *** | 詳細を見る | 契約済み |
| 所在地 | 兵庫県川西市大和東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,200万円~3,690万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 163.46㎡~332.33㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 49.44坪~100.52坪 | 坪単価 | 29.13万円~110.41万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
つくしんぼ保育所
川西市立牧の台小学校
川西市立東谷中学校
平木谷公園
川西大和郵便局
川西市役所 大和行政センター
ひさご食堂
大和東5丁目に関するこだわり条件から探す