株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 川西市 > 清和台西4丁目
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
4件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1,600万円 | 50%/80% | 209.17㎡ | 63.27坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
1,600万円 | -/- | 209.17㎡ | 63.27坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
2,980万円 | 50%/80% | 140.50㎡ | 42.50坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
3,490万円 | 50%/100% | 198.19㎡ | 59.95坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 兵庫県川西市清和台西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅 バス14分 「清和台四丁目」 停歩7~9分 |
||
価格 | 1,600万円~3,490万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 140.50㎡~209.17㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 42.5坪~63.27坪 | 坪単価 | 25.29万円~93.56万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
兵庫県川西市大和東5丁目
能勢電鉄妙見線「笹部」駅 徒歩21分
-
清和台西4丁目に関するこだわり条件から探す
川西市以外の市区町村から探す