株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 宝塚市 > 光明町
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
| 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,798万円 | 4LDK |
60%/200% | 94.80㎡ | 93.18㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市光明町20-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,798万円 | 築年月(築年数) | 2026年 5月( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 94.80㎡/28.67坪 | 土地面積/坪数 | 93.18㎡/28.18坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
光明町に関するこだわり条件から探す
宝塚市の町名から探す