株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 門真市 > 舟田町
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,380万円 | 3DK |
60%/200% | 71.27㎡ | 52.07㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 大阪府門真市舟田町18-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,380万円 | 築年月(築年数) | 1988年 5月( 築36年 ) |
建物面積/坪数 | 71.27㎡/21.55坪 | 土地面積/坪数 | 52.07㎡/15.75坪 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | - |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
2024-12-15
大阪府門真市舟田町18-7
京阪本線「大和田」駅 徒歩18分
築36年
舟田町に関するこだわり条件から探す
門真市の町名から探す