株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 川西市 > 美園町
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
2件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2,480万円 | 60%/200% | 70.18㎡ | 21.22坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
4,998万円 | 60%/188% | 95.81㎡ | 28.98坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 兵庫県川西市美園町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,480万円~4,998万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 70.18㎡~95.81㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 21.22坪~28.98坪 | 坪単価 | 116.87万円~172.46万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
兵庫県川西市清和台西1丁目
阪急宝塚本線「川西能勢口」駅
-
美園町に関するこだわり条件から探す