株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 茨木市 > 紫明園
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
2,750万円 | 5DK |
60%/200% | 109.98㎡ | 122.35㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 大阪府茨木市紫明園7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,750万円 | 築年月(築年数) | 1986年 4月( 築37年 ) |
建物面積/坪数 | 109.98㎡/33.26坪 | 土地面積/坪数 | 122.35㎡/37.01坪 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | - |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
紫明園に関するこだわり条件から探す
茨木市の町名から探す