株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 高槻市 > 如是町
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2,480万円 | 60%/200% | 91.44㎡ | 27.66坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 大阪府高槻市如是町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,480万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 91.44㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 27.66坪 | 坪単価 | 89.66万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高槻市以外の市区町村から探す
高槻市の町名から探す