株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 吹田市 > 日の出町
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
| 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,598万円 | 4LDK |
60%/200% | 98.01㎡ | 90.53㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 所在地 | 大阪府吹田市日の出町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,598万円 | 築年月(築年数) | 2004年 8月( 築21年 ) |
| 建物面積/坪数 | 98.01㎡/29.64坪 | 土地面積/坪数 | 90.53㎡/27.38坪 |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中の島公園
皐月病院
吹田南高浜郵便局
日の出町に関するこだわり条件から探す