株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 吹田市 > 原町1丁目
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
4,880万円 | 3LDK |
60%/200% | 90.00㎡ | 93.69㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 大阪府吹田市原町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,880万円 | 築年月(築年数) | 2024年 7月( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 90.00㎡/27.22坪 | 土地面積/坪数 | 93.69㎡/28.34坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
原町1丁目に関するこだわり条件から探す