株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 豊中市 > 夕日丘3丁目
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
2件
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 60%/160% | 42.23㎡ | 12.77坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 2,990万円 | 60%/200% | 46.22㎡ | 13.98坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 所在地 | 大阪府豊中市夕日丘3丁目4-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,380万円~2,990万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 42.23㎡~46.22㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 12.77坪~13.98坪 | 坪単価 | 108.07万円~130.62万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
あい保育園西泉丘
ユニカムドラッグ西泉丘店
金田医院
豊中市立緑地小学校
豊中市立第十七中学校
炭火焼肉七輪 服部緑地店
夕日丘3丁目に関するこだわり条件から探す
豊中市以外の市区町村から探す
豊中市の町名から探す