株式会社北摂ライフスタイル > (居住用(売買))地域から探す > 川西市 > 鼓が滝1丁目 オーナーチェンジ物件
1件
価格 | 利回り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
640万円 | 表面10.00% | 50%/100% | 54.44㎡ | 57.96㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 兵庫県川西市鼓が滝1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 640万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面10.00%/- |
建物面積 | 54.44㎡ | 土地面積 | 57.96㎡ |
築年月(築年数) | 1984年 12月( 築38年 ) | 総区画数 | - |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社北摂ライフスタイル
〒563-0041
大阪府池田市満寿美町2-19
9:30 ~ 17:30 定休日:水曜日
鼓が滝1丁目 オーナーチェンジ物件に関するこだわり条件から探す
川西市の町名から探す